2021 Premiere Teams
20210412
プレミアチームは、当該年度の最低1名のエリート登録者、または登録時点でUCI個人ランキング保持者を有するプレミア登録チームで、主にJCF公認Coupe du Japon MTB、全日本選手権大会に参加することを目的に構成されるもので、チームランキングの対象となります。
チームランキングはエンデュランス系(クロスカントリー等)とグラビティ系(ダウンヒル等)とに分けて集計され、最終大会において年間表彰もが行われます。
●チームランキング(リザルトのページ)
●プレミアチーム
| B・B・Q | |||||||
| 代表 | 塩見 学 | ||||||
| 監督 | 矢吹浩一 | ||||||
| 競技者 | 矢吹優夏 | WE | WC | 中山誠司 | ME | MC | |
| 宮崎 陸 | ME | MC | 山口崇史 | MA | MC | ||
| 長塚良介 | MC | MC | 木村 響 | MC | MC | ||
| 田中佳司 | MC | MC | |||||
| Mx SPECALIZED | |||||||
| 代表 | 松本 駿 | ||||||
| As.マネージャー | 松本ゆみ | ||||||
| コーチ | 小田島梨絵 | ||||||
| 競技者 | 松本 駿 | ME | – | 松本璃奈 | WE | WE | |
| 松本一成 | ME | – | |||||
| TEAM BRIDGESTONE Cycling | |||||||
| 監督 | 小林輝紀 | ||||||
| 渋谷淳一 | |||||||
| 小高雄人 | |||||||
| 競技者 | 平野星矢 | ME | – | 沢田 時 | ME | – | |
| SCOTT TERRA SYSTEM | |||||||
| マネージャー | 平林織部 | ||||||
| マッサー | 平林千夏子 | ||||||
| 広報 | 川上弘三 | ||||||
| 競技者 | 平林安里 | ME | MC | ||||
| TEAM GIANT | |||||||
| メカニック | 岡田壮太郎 | ||||||
| 競技者 | 門田基志 | ME | – | 浅野善亮 | – | ME | |
| Click八幡 | |||||||
| マネージャー | 飛瀬正博 | ||||||
| 監督 | 草場範也 | ||||||
| メカニック | 眞武広一 | ||||||
| コーチ | 森下史仁 | ||||||
| 競技者 | 飛瀬正博 | ME | – | 今倉慎司 | ME | – | |
| 石橋剛仁 | MC | – | 神吉好弘 | MM | – | ||
| 中西元樹 | MC | – | 林 哲平 | MA | – | ||
| 谷村康寿 | MC | – | 坂本康崇 | MC | – | ||
| 森下尚仁 | MC | – | |||||
| PAXPROJECT | |||||||
| マネージャー | 鈴木禄徳 | ||||||
| 総帥 | 木村喜久 | ||||||
| メカニック | 山田佳尚 | ||||||
| アシスタント | 鈴木沙紀 | ||||||
| コック | 佐野仁美 | ||||||
| 競技者 | 鈴木禄徳 | ME | – | 石黒大樹 | ME | – | |
| 色川岳宏 | ME | – | 宮津 旭 | ME | − | ||
| 霜山誠一 | ME | – | 積田 蓮 | ME | – | ||
| 川崎路子 | WE | – | 足立文夫 | MA | – | ||
| 吉岡梨沙 | WC | – | 木村喜久 | MC | MC | ||
| 岩井商会レーシング | |||||||
| 代表 | 岩井一郎 | ||||||
| 競技者 | 久保伸次 | ME | – | 吉水統威 | ME | – | |
| 藤川正人 | ME | – | 戸谷亮司 | ME | – | ||
| 加納尚子 | WE | – |
*M:男子、W:女子 E:エリート、J:ジュニア、M:マスターズ、A:アドバンス、C:チャレンジ
各登録時カテゴリー
