2018 Premiere Teams
20180401
プレミアチームは、当該年度の最低1名のエリート登録者、または登録時点でUCI個人ランキング保持者を有するチームで、主にJCF公認Coupe du Japon MTB、全日本選手権大会に参加することを目的に構成されるもので、チームランキングの対象となります。
チームランキングはエンデュランス系とグラビティ系とに分けて集計され、最終大会において年間表彰もが行われます。
●2018チームランキング
acu-power Racing Team | アキュパワーレーシングチーム | acu-power Racing Team |
cycleryKIRIN / KMC / iPlan | サイクラリーキリン/ケーエムシー/アイプラン | cycleryKIRIN / KMC / iPlan |
DECOJA RACING TEAM | デコジャレーシングチーム | DECOJA RACING TEAM |
FUJIMOTO FARM | フジモト ファーム | FUJIMOTO FARM |
KONA RACING TEAM | コナレーシングチーム | KONA RACING TEAM |
MARSH/Body Architect | マーシュ ボディーアーキテクト | MARSH/Body Architect |
MIYATA-MERIDA BIKING TEAM | ミヤタ メリダ バイキング チーム | MIYATA-MERIDA BIKING TEAM |
SPECIALIZED RACING JAPAN | スペシャライズド レーシング ジャパン | SPECIALIZED RACING JAPAN |
TEAM BRIDGESTONE Cycling | チーム ブリヂストン サイクリング | TEAM BRIDGESTONE Cycling |
TEAM GIANT | チーム ジャイアント | TEAM GIANT |
TEAM SCOTT | チーム・スコット | TEAM SCOTT |
WIAWIS RACING TEAM | ウィアウィス レーシング チーム | WIAWIS RACING TEAM |
京都 岩井商会レーシング | キョウト イワイショウカイレーシング | KYOTO IWAISHOKAIRACING |
drawer THE RACING | ドゥロワー ザ レーシング | drawer THE RACING |
Acciarpone racing | アッチャルポーネ レーシング | Acciarpone racing |
TEAM 轍屋 | ちーむわだちや | team wadachiya |
Dream Seeker Racing Team | ドリームシーカー レーシングチーム | Dream Seeker Racing Team |
PAXPROJECT | パックスプロジェクト | PAXPROJECT |
順不同
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
澤木 紀雄 | Norio Sawaki | 男 | 東京都 | 男子エリート | − |
古谷 利行 | Toshiyuki Furuya | 男 | 埼玉県 | 男子アドバンス | − |
多田 尚史 | Naofumi Tada | 男 | 東京都 | 男子マスターズ | − |
安藤 光平 | Kouhei Andou | 男 | 東京都 | 男子チャレンジ | − |
Team Personnel | |||||
山田 智 | SATOSHI YAMADA |
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
鈴木 美香子 | Mikako Suzuki | 女 | 東京都 | 女子エリート | − |
松田 賢太郎 | Kentaro Matsuda | 男 | 神奈川県 | 男子エリート | − |
江越 昇也 | Shoya Egoshi | 男 | 神奈川県 | 男子エリート | − |
北島 篤志 | Atsushi Kitajima | 男 | 東京都 | 男子アドバンス | − |
橘 信基 | Nobuki Tachibana | 男 | 東京都 | 男子アドバンス | − |
藤 拓也 | Takuya Fuji | 男 | 東京都 | 男子エリート | − |
木下 和人 | Kazuto Kinoshita | 男 | 東京都 | 男子チャレンジ | − |
Team Personnel | |||||
遠藤 知朗 | Tomoaki Endo |
DECOJA RACING TEAM
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
大渕 宏紀 | Koki Obuchi | 男 | 大阪府 | 男子エリート | − |
藤原 友秀 | Tomohide Fujiwara | 男 | 兵庫県 | 男子エリート | − |
古崎 潤 | Jun Furusaki | 男 | 大阪府 | 男子アドバンス | − |
山本 淳史 | Atsushi Yamamoto | 男 | 大阪府 | 男子チャレンジ | − |
多端 亮 | Ryo Tabata | 男 | 大阪府 | 男子チャレンジ | − |
Team Personnel |
|||||
古崎 潤 | Takayuki Kinoshita | ||||
山崎 一代 | Kazuyo Yamazaki | ||||
木下 貴之 | Takayuki Kinoshita |
FUJIMOTO FARM
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
萬谷 和也 | Kazuya Yorozuya | 男 | 山口県 | 男子エリート | − |
白井 彩 | Aya Shirai | 女 | 山口県 | 女子エリート | − |
徳王丸 雄貴 | Yuuki Tokuoumaru | 男 | 山口県 | 男子アドバンス | − |
石田 聡 | Sou Ishida | 男 | 山口県 | 男子アドバンス | − |
清水 辰朗 | Taturou Shimizu | 男 | 山口県 | 男子マスターズ | − |
林 壮一郎 | Souitirou Hayashi | 男 | 広島県 | 男子チャレンジ | − |
岩藤 司朗 | Shirou Iwafuji | 男 | 山口県 | 男子アドバンス | − |
Team Personnel | |||||
藤本 弥之助 | Yanosuke Fujimoto | ||||
桑原 良治 | Yoshiharu Kuwahara | ||||
岩瀬 一真 | Kazuma Iwase |
KONA RACING TEAM
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
井手川 直樹 | Idegawa Naoki | 男 | 広島県 | 男子チャレンジ | 男子エリート |
永田 隼也 | Nagata Junya | 男 | 神奈川県 | 男子チャレンジ | 男子エリート |
Team Personnel | |||||
柴田 幸治 | Shibata Koji | ||||
松田 敦 | Matuda Atushi | ||||
朝野 譲彦 | Anano Yuzuhiko |
MARSH/Body Architect
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
伊藤 康喜 | Koki Ito | 男 | 東京都 | − | 男子エリート |
館 正訓 | Masakuni Tachi | 男 | 東京都 | − | 男子エリート |
望月 克彦 | Katsuhiko Mochizuki | 男 | 静岡県 | − | 男子マスターズ |
Team Personnel | |||||
伊藤 康喜 | Koki Ito |
MIYATA-MERIDA BIKING TEAM
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
恩田 祐一 | Yuichi Onda | 男 | 新潟県 | 男子エリート | − |
山田 将輝 | Masaki Yamada | 男 | 長野県 | 男子エリート | − |
Team Personnel | |||||
福田 三朗 | Saburou Fukuda | ||||
相原 浩次 | Koji Aihara | ||||
添田 英雄 | Hideo Soeda | ||||
鳴島 宏之 | Hiroyuki Narushima | ||||
吉本 恭一朗 | Kyoichiro Yoshimoto |
SPECIALIZED RACING JAPAN
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
平林 安里 | ARI HIRABAYASHI | 男 | 長野県 | 男子エリート | − |
Team Personnel | |||||
中西 啓介 | Keisuke Nakanishi | ||||
小松 史生 | FUMIO KOMATSU | ||||
安藤 康洋 | YASUHIRO ANDO | ||||
平林 織部 | ORIBU HIRABAYASHI | ||||
平林 千夏子 | CHIKAKO HIRABAYASHI | ||||
榎本 真弥 | SHINYA ENOMOTO |
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
沢田 時 | Toki SAWADA | 男 | 滋賀県 | 男子エリート | − |
平野 星矢 | Seiya HIRANO | 男 | 長野県 | 男子エリート | − |
Team Personnel | − | ||||
宮崎 景涼 | Keisuke MIYAZAKI | − | |||
小林 輝紀 | Teruki KOBAYASHI | − | |||
飯島 誠 | Makoto IIJIMA | − | |||
六峰 亘 | Wataru MUTSUMINE | − |
TEAM GIANT
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
門田 基志 | Motoshi Kadota | 男 | 愛媛県 | 男子エリート | − |
浅野 善亮 | Yoshiaki Asano | 男 | 愛知県 | − | 男子エリート |
青木 卓也 | Takuya Aoki | 男 | 東京都 | − | 男子エリート |
Team Personnel | |||||
岡田 壮太郎 | Sotaro Okada | ||||
斎藤 朋寛 | Tomohiro Saito | ||||
小野 武 | Takeru Ono |
TEAM SCOTT
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
松本 駿 | SHUN MATSUMOTO | 男 | 長野県 | 男子エリート | ー |
松本 璃奈 | RINA MATSUMOTO | 女 | 長野県 | 女子ジュニア | 女子チャレンジ |
松本 一成 | ISSEI MATSUMOTO | 男 | 長野県 | 男子ユース | 男子チャレンジ |
山内 健正 | KENSEI YAMAUCHI | 男 | 長野県 | 男子エリート | 男子チャレンジ |
Team Personnel | |||||
松本 駿 | SHUN MATSUMOTO | ||||
上野 紀久 | NORIHISA UENO | ||||
松本 ゆみ | YUMI MATSUMOTO | ||||
鍛 康成 | YASUNARI KITAI | ||||
片桐 真一 | SHINICHI KATAGIRI |
WIAWIS RACING TEAM
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
中原 義貴 | Yoshitaka Nakahara | 男 | 大阪府 | 男子エリート | ー |
Team Personnel | |||||
中原 義貴 | Yoshitaka Nakahara | ||||
大倉 勇夢 | Isamu Ookura | ||||
岡野 樹 | Tatsuki Okano |
京都 岩井商会レーシング
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
久保 伸次 | KUBO SHINJI | 男 | 京都府 | 男子エリート | ー |
藤川 正人 | FUJIKAWA MASATO | 男 | 滋賀県 | 男子エリート | ー |
戸谷 亮司 | TOYA RYOUJI | 男 | 長野県 | 男子エリート | ー |
田淵 昴 | TABUTI AKIRA | 男 | 京都府 | 男子エリート | ー |
佐野 光宏 | SANO MITUHIRO | 男 | 滋賀県 | 男子エリート | ー |
加納 尚子 | KANOU NAOKO | 女 | 三重県 | 女子エリート | ー |
Team Personnel | |||||
岩井 一郎 | IWAI ICHIRO |
drawer THE RACING
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
小野寺 健 | Ken Onodera | 男 | 神奈川県 | 男子エリート | 男子チャレンジ |
竹内 遼 | Ryo Takeuchi | 男 | 神奈川県 | 男子エリート | 男子チャレンジ |
佐藤 寿美 | Toshimi Sato | 女 | 神奈川県 | 女子エリート | 女子チャレンジ |
Team Personnel | |||||
山路 篤 | Andrew Yamaji |
Acciarpone racing
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
阿藤 寛 | Hiroshi Ato | 男 | 大阪府 | 男子チャレンジ | 男子エリート |
富田 敬子 | Keiko Tomita | 女 | 奈良県 | 女子チャレンジ | 女子エリート |
田丸 裕 | Yutaka Tamaru | 男 | 広島県 | 男子チャレンジ | 男子エリート |
宇津 孝太郎 | Kotaro Utsu | 男 | 神奈川県 | 男子チャレンジ | 男子エリート |
泉野 龍雅 | Ryoga Izumino | 男 | 愛知県 | 男子チャレンジ | 男子エリート |
Team Personnel | |||||
岩崎 翔 | Syo Iwasaki | ||||
池田 英人紀 | Hidetoki Ikeda |
TEAM 轍屋
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
橋口 潤一郎 | Hashiguchi Junichirou | 男 | 東京都 | 男子エリート | ー |
橋口 陽子 | Hashiguchi Yoko | 女 | 東京都 | 女子エリート | ー |
政井 亮一 | Masai Ryoichi | 男 | 東京都 | 男子マスターズ | ー |
上野 祐介 | Ueno Yusuke | 男 | 神奈川県 | 男子チャレンジ | ー |
大倉 宏一郎 | Okura Koichiro | 男 | 東京都 | 男子チャレンジ | ー |
太田 真 | Ota Makoto | 男 | 神奈川県 | 男子チャレンジ | ー |
Team Personnel | |||||
鏑木 裕 | Kaburaki Yutaka | ||||
新谷 直也 | Sinntani Naoya | ||||
片岡 誉 | Kataoka Takashi |
Dream Seekers Racing Team
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
山本 幸平 | Yamamoto Kohei | 男 | 北海道 | 男子エリート | ー |
松尾 純 | Matsuo Jun | 男 | 長野県 | 男子エリート | ー |
北林 力 | Kitabayashi Riki | 男 | 長野県 | 男子エリート | ー |
Team Personnel | |||||
中野 裕次郎 | Nakano Yujiro |
PAXPROJECT
Riders | Cross-Country | Downhill | |||
石黒 大樹 | Tomoki Ishiguro | 男 | 山形県 | 男子アドバンス | ー |
足立 文夫 | Fumio Adachi | 男 | 神奈川県 | 男子アドバンス | ー |
宮津 旭 | Asahi Miyadu | 男 | 埼玉県 | 男子エリート | ー |
霜山 誠一 | Seiichi Simoyama | 男 | 福島県 | 男子エリート | ー |
山田 大介 | DAISUKE YAMADA | 男 | 福島県 | 男子エリート | ー |
山田 誉史輝 | Yoshiki Yamada | 男 | 長野県 | 男子エリート | ー |
鈴木 禄徳 | Yoshinori Suzuki | 男 | 千葉県 | 男子エリート | ー |
比護 任 | ATARU Higo | 男 | 大阪府 | 男子チャレンジ | ー |
積田 連 | Ren Tsumita | 男 | 福島県 | 男子エリート | ー |
Team Personnel | |||||
木村 喜久 | Yoshihisa Kimura | ||||
村上 佳子 | Yoshiko Murakami | ||||
積田 高治 | Takaharu Tsumita | ||||
鈴木 沙紀 | Saki Suzuki | ||||
山田 佳尚 | Yasunao Yamada |