2019 リザルト・ランキング
●ナショナルランキング(個人)/ Coupe du Japonランキング(個人)
グラビティ(ダウンヒル)・ランキング
20190629 20190720 20190915 20191027_FINAL
エンデュランス(クロスカントリー)・ランキング
20190415 20190505 20190526 20190609 20190616 20190623 20190630 20190721R 20190804 20190812 20190922 20190929 20191021 20191110_FINAL
●チームランキング
20190710 20191024 20191111_FINAL
●各大会リザルト(ワールド・カップなどはUCIサイトをご覧ください)
04/13-14 |
Coupe du Japon くまもと吉無田 XCO 熊本県御船町 CJ-1 XC#1 Coupe du Japon Kumamoto-Yoshimuta, Mifune Town Kumamoto XC |
|
05/04-05 | Coupe du Japon びわ湖高島Stage XCO 滋賀県高島市 CJ-1 XC#2 Coupe du Japon Biwako-Takashima, Takashima City Shiga XC |
|
05/25-26 | Coupe du Japon やわたはま国際 XCO 愛媛県八幡浜市 CJ-UCI 1 Asian Series+ UCI Junior Series Coupe du Japon Yawatahama International, Yawatahama City Ehime XC C1 |
|
06/08-09 | Coupe du Japon 前橋 群馬県前橋市 CJ-2 Coupe du Japon Maebashi , Maebashi City Gunma XCC,XCE |
|
06/15-16 | Coupe du Japon 白山一里野 XCO 石川県白山市 CJ-1 XC#4 Coupe du Japon Hakusan-Ichirino, Hakusan City Ishikawa XC |
|
06/22-23 | |
Coupe du Japon 妙高杉ノ原Stage XCO 新潟県妙高市 CJ-2 Coupe du Japon Myoko-Suginohara, Myoko City Nigata XC |
06/29-30 | Coupe du Japon 富士見国際 XCO/DHI 長野県富士見町 CJ-UCI C3 UCI Junior Series XC#5 DH#1 Coupe du Japon Fujimi Panorama International, Fujimi Town Nagano C3 |
|
07/20-21 | 第32回全日本選手権大会 XCO / DHI / XCE UCI CN 秋田県仙北市 田沢湖 National Championships Tazawako, Senboku City Akita |
|
07/25-28 | アジア・マウンテンバイク選手権大会 レバノン Asian Championships LBN Kfardebian |
|
08/01-02 |
UCI マウンテンバイク 4Cross世界選手権大会 Val Di Sole イタリア UCI World Championships 4X ITA |
|
08/03-04 | JOCジュニアオリンピックカップ/全国ユース選抜 長野県白馬村 CJ-2 JOC Junior Olympic Cup, Hakuba Town Nagano XC |
|
08/10-11 | Coupe du Japon 白馬国際 XCO 長野県白馬村 CJ-UCI C3 XC#6 Coupe du Japon Hakuba International, Hakuba Town XC C3 |
|
08/15 | UCI エリミネーター世界選手権大会 XCE 2019 UCI MTB Eliminator World Championships ベルギー |
|
08/21-23 | UCI マスターズ世界選手権大会 Mont-Saint_Anne カナダ UCI Masters World Championships CAN |
|
08/31-09/01 |
UCI マウンテンバイク世界選手権大会 Mont-Saint_Anne カナダ UCI World Championships CAN |
|
09/14-15 | Coupe du Japon ウイングヒルズ白鳥 DHI 岐阜県郡上市 DH#2 Coupe du Japon Winghills, Gujyo City Gifu |
|
09/21-22 | UCI マラソン世界選手権大会 Grachen スイス UCI Marathon World Championships SUI |
|
09/21-23 | Coupe du Japon 国際妙高杉ノ原Stage XCO/DHI 新潟県妙高市 CJ-U C3 XC#7 DH#3 Coupe du Japon Myoko International, Myoko City Nigata XC / DH C3 |
|
09/28-29 | Coupe du Japon 深坂国際 XCO 山口県下関市 CJ-UCI C3 XC#8 Coupe du Japon Misaka International, Shimonoseki City Yamaguchi XC C3 |
|
10/05-06 | 東京2020テストイベント/マウンテンバイク 静岡県伊豆市 Tokyo 2020 Test Event , Izu City Shizuoka |
|
10/19-20 | 2 | Coupe du Japon CJ2 XCC & XCE in 川越オフロードヴィレッジ 埼玉県川越市 CJ2 XCC & XCE, Kawagoe City Saitama |
10/26-27 | Coupe du Japon やまぐち十種ヶ峰国際 DHI 山口県山口市 CJ-UCI C1 AsianSeries DH#4 Coupe du Japon Yamaguchi-Tokusagamine International, Ymaguchi City Yamaguchi C1 |
|
11/09-10 | Coupe du Japon 京都ゆぶねStage XCO 京都府和束町 CJ-1 XC#9 Coupe du Japon Kyoto Yubune Stage, Wazuka Town Kyoto |
|
UCIカレンダー | ||
*JO:オリンピック競技大会 *CM:UCI世界選手権大会 *CDM:UCIワールドカップ *CC:大陸選手権 *CJ:Coupe du Japon *XCO:クロスカントリー・オリンピック *XCM:クロスカントリー・マラソン *XCE:クロスカントリー・エリミネータ *XCC:クロスカントリー・ショートサーキット *XCR:クロスカントリー・リレー *DHI:ダウンヒル・インディビデュアル *4X:4クロス |