2016マウンテンバイク・カレンダー
開催日 | 大会 クラス |
大会名 会場 |
3/23-27 | 世界大学選手権 (フィリピン)XCO, RD | |
4/03 | ||
4/09-10 | CJ2 | 菖蒲谷クロスカントリー(兵庫県たつの市)XCO |
4/09-10 | CDM | UCI MTB WORLD CUP (FRA Lourdes)DHI |
4/17 | ||
4/23-24 | CDM | UCI MTB WORLD CUP (AUS Cairns)DHI, XCO |
5/02-05 | CJ1 | Coupe du Japon びわこ高島STAGE(滋賀県高島市) DHI, XCO |
5/04-08 | CC | アジアマウンテンバイク選手権(All)THI |
5/07-08 | U-C3 | Coupe du Japon |
5/14-15 | U-C1 | Coupe du Japon やわたはま国際(愛媛県八幡浜市)XCO |
5/21-22 | CDM | UCI MTB WORLD CUP (GER Albstadt)XCO |
5/27-29 | CJ1 | Coupe du Japon 富士見パノラマ (長野県富士見町)DHI, XCO |
5/28-29 | CDM | UCI MTB WORLD CUP (FRA La Bresse)XCO |
6/04-05 | CDM | UCI MTB WORLD CUP (GBR Fort William)DHI |
6/4 | IMBA Kids Day たちかわ自転車キッズデイ(東京都立川市) | |
6/11-12 | CJ2 | CJ-2 妙高杉ノ原STAGE (新潟県妙高市) XCO |
6/11-12 | CDM | UCI MTB WORLD CUP (AUT Leogang)DHI |
6/19 | CJ2 | CJ-2 MTBクロスカントリー・エリミネーターin前橋(群馬県前橋市)XCE |
6/25-26 | CM | マウンテンバイク・マラソン世界選手権 (FRA Laissac) XCM |
6/28-7/03 | CM | マウンテンバイク世界選手権(CZE Nove Mesto na Morave)XCO,XCR,XCE |
7/09-10 | CDM | UCI MTB WORLD CUP (SUI Lenzerheide)XCO, DHI |
7/15-17 | CN | 全日本マウンテンバイク選手権大会 (長野県富士見町) DHI, XCO |
7/24 | ||
7/31 | ||
8/06-07 | JOCジュニアオリンピックカップ全国ユース選抜マウンテンバイク大会 (長野県白馬村) XCO | |
8/06-07 | CDM | UCI MTB WORLD CUP (CAN Mont-Sainte-Anne)DHI, XCO |
8/14 | ||
8/20-21 | JO | オリンピック競技大会(マウンテンバイク) (BRA Rio de Janeiro) XCO |
8/26-29 | 自転車ユースキャンプ2016(静岡県伊豆市) | |
9/03-04 | C3 | Coupe du Japon 2016やまぐち十種ヶ峰国際(山口県山口市)DHI |
9/03-04 | CDM | UCI MTB WORLD CUP (AND Vallnord) DHI, XCO |
9/06-11 | CM | マウンテンバイク世界選手権 (ITA Val Di Sole) DHI, 4X |
9/10-11 | CJ1 | Coupe du Japon 白馬マウンテンバイク大会(長野県白馬村) XCO |
9/17-18 | CJ1 | Coupe du Japon ウイングヒルズ大会 (岐阜県郡上市) DHI |
9/23-25 | CJ1 | Coupe du Japon 妙高杉ノ原STAGE (新潟県妙高市) DHI, XCO |
10/02 | ||
10/07-09 | CJ1 | Coupe du Japon MTB ISHIKAWA/白山一里野温泉(石川県白山市)DHI, XCO |
10/14-16 | CJ1 | Coupe du Japon CJ1富士見パノラマ (長野県富士見町)DHI, XCO |
10/23 | ||
10/29-30 | CJ2 | CJ2 京都ゆぶねSTAGE (京都府和束町) XCO |
11/06 | ||
11/12-13 | CJ1 | Coupe du Japon クロスカントリーレースin深坂自然の森(山口県下関市)XCO |
*JO:オリンピック競技大会
*CM:UCI世界選手権大会
*CDM:UCIワールドカップ
*CC:大陸選手権
*CJ:Coupe du Japon
*XCO:クロスカントリー・オリンピック
*XCM:クロスカントリー・マラソン
*XCE:クロスカントリー・エリミネータ
*XCR:クロスカントリー・リレー
*DHI:ダウンヒル・インディビデュアル
*4X:4クロス