2019 Premiere Teams
20190712
プレミアチームは、当該年度の最低1名のエリート登録者、または登録時点でUCI個人ランキング保持者を有するプレミア登録チームで、主にJCF公認Coupe du Japon MTB、全日本選手権大会に参加することを目的に構成されるもので、チームランキングの対象となります。
チームランキングはエンデュランス系(クロスカントリー等)とグラビティ系(ダウンヒル等)とに分けて集計され、最終大会において年間表彰もが行われます。
●チームランキング(リザルトのページ)
| Acciarpone racing | アッチャルポーネレーシング | Acciarpone racing |
| AX MTB TEAM | エイエックスエムティビチイム | AX MTB TEAM |
| drawer THE RACING | ドゥロワー ザ レーシング | drawer THE RACING |
| FUKAYA RACING | フカヤレーシング | FUKAYA RACING |
| KONA RACING TEAM | コナレーシングチーム | KONA RACING TEAM |
| MARSH / Body Architect | マーシュ ボディアーキテクト | MARSH / Body Architect |
| PAXPROJECT | パックスプロジェクト | PAXPROJECT |
| SPECIALIZED RACING JAPAN | スペシャライズド レーシング ジャパン | SPECIALIZED RACING JAPAN |
| チームブリヂストンサイクリング | TEAM BRIDGESTONE Cycling | |
| TEAM GIANT | チームジャイアント | TEAM GIANT |
| TEAM SCOTT JAPAN | チームスコットジャパン | TEAM SCOTT JAPAN |
| 京都 岩井商会レーシング | イワイショカイレーシング | KYOTO IWAISHOKAI RACING |
順不同

| Acciarpone Bikes | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 阿藤 寛 | Hiroshi ATO | 男 | 大阪府 | MC | ME |
| 富田 敬子 | Keiko TOMITA | 女 | 大阪府 | WC | WE |
| AX MTB TEAM | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 橋口 潤一郎 | Hashiguchi Junichirou | 男 | 神奈川 | ME | − |
| 青木 誠 | Aoki Makoto | 男 | 愛媛県 | MM | − |
| 金田 和朗 | Kaneda Kazuaki | 男 | 東京都 | MC | − |
| 辻 陽介 | Tsuji Yosuke | 男 | 神奈川 | ME | − |
| 大倉 宏一朗 | Okua Kouichiro | 男 | 東京都 | MM | − |
| 政井 亮一 | Masai Ryoichi | 男 | 新潟県 | MM | − |
| 上野 祐介 | Ueno Yusuke | 男 | 神奈川 | MM | − |
| 橋口 陽子 | Hashiguchi Yoko | 女 | 東京都 | WE | − |
| Team Personnel | |||||
| 橋口 潤一郎 | Hashiguchi Junichirou | ||||
| 鏑木 裕 | Kaburagi Yutaka | ||||
| drawer THE RACING | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 佐藤 寿美 | Toshimi Sato | 女 | 神奈川 | WE | WC |
| 小林 勇輝 | Yuki Kobayashi | 男 | 長野県 | ME | MC |
| Team Personnel | |||||
| 山路 篤 | Atsushi Yamaji | ||||
| FUKAYA RACING | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 松本 佑太 | Yuta Matsumoto | 男 | 神奈川 | ME | MC |
| 竹内 遼 | Ryo Takeuchi | 男 | 長野県 | ME | MC |
| Team Personnel | |||||
| 松本 佑太 | Yuta Matsumoto | ||||
| 功刀 鉄也 | Tetsuya Kunugi | ||||
![]() |
|||||
| KONA RACING TEAM | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 井手川 直樹 | IDEGAWA NAOKI | 男 | 広島県 | MC | ME |
| 永田 隼也 | NAGATA JUNYA | 男 | 神奈川 | MC | ME |
| 秋元 拓海 | AKIMOTO TAKUMI | 男 | 福島県 | MC | ME |
| Team Personnel | |||||
| 井手川 直樹 | IDEGAWA NAOKI | ||||
| 松田 敦 | MATSUDA ATSUSHI | ||||
| 中村 航 | NAKAMURA WATARU | ||||
| Marsh | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 伊藤 康喜 | ITO KOKI | 男 | 東京都 | MC | MA |
| 館 正訓 | TACHI MASAKUNI | 男 | 東京 | MC | ME |
| 望月 克彦 | MOCHIZUKI KATSUHIKO | 男 | 静岡県 | MC | MM |
| Team Personnel | |||||
| 沼田 誠 | NUMATA MAKOTO | ||||
| PAXPROJECT | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 鈴木 禄徳 | Yoshinori Suzuki | 男 | 千葉県 | ME | − |
| 石黒 大樹 | Tomoki Ishiguro | 男 | 山形県 | ME | − |
| 足立 文夫 | Fumio Adachi | 男 | 神奈川 | MA | − |
| 宮津 旭 | Asahi Miyadu | 男 | 埼玉県 | ME | − |
| 霜山 誠一 | Seiichi Shimoyama | 男 | 福島県 | ME | − |
| 山田 誉史輝 | Yoshiki Yamada | 男 | 長野県 | ME | − |
| 辻 瑞穂 | Mizuho Tsuji | 女 | 神奈川 | WM | − |
| 川崎 路子 | Michiko Kawasaki | 女 | 静岡県 | WE | − |
| 吉岡 梨沙 | Lisa Yoshioka | 女 | 埼玉県 | ME | − |
| 積田 連 | Ren Tsumita | 男 | 福島県 | ME | − |
| Team Personnel | |||||
| 鈴木 禄徳 | Yoshinori Suzuki | ||||
| 木村 喜久 | Yoshihisa Kimura | ||||
| 村上 佳子 | Yoshiko Murakami | ||||
| 積田 高治 | Takaharu Tsumita | ||||
| 山田 佳尚 | Yoshihisa Yamada | ||||
| SPECIALIZED RACING JAPAN | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 平林 安里 | ARI HIRABAYASHI | 男 | 長野県 | ME | MC |
| Team Personnel | |||||
| 平林 織部 | ORIBU HIRABAYASHI | ||||
| 中西 啓介 | KEISUKE NAKANISHI | ||||
| 榎本 真弥 | SHINYA ENOMOTO | ||||
| 川上 弘三 | KOZO KAWAKAMI | ||||
| 平林 千夏子 | CHIKAKO HIRABAYASHI | ||||
| TEAM BRIDGESTONE Cycling | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 平野 星矢 | seiya hirano | 男 | 長野県 | ME | − |
| 沢田 時 | toki sawada | 男 | 滋賀県 | ME | − |
| Team Personnel | |||||
| 小林 輝紀 | teruki kobayashi | ||||
| 宮崎 景涼 | keisuke miyazaki | ||||
| TEAM GIANT | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 門田 基志 | Motoshi Kadota | 男 | 愛媛県 | ME | − |
| 浅野 善亮 | Yosiaki Asano | 男 | 愛知県 | − | ME |
| Team Personnel | |||||
| 斎藤 朋寛 | Tomohiro Saito | ||||
| 小野 武 | Takeru Ono | ||||
| 岡田 壮太郎 | Sotaro Okada | ||||
| TEAM SCOTT JAPAN | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 松本 駿 | SHUN MATSUMOTO | 男 | 長野県 | ME | − |
| 松本 璃奈 | RINA MATSUMOTO | 女 | 長野県 | WE | WC |
| 松本 一成 | ISSEI MATSUMOTO | 男 | 長野県 | MJ | MC |
| Team Personnel | |||||
| 松本 駿 | SHUN MATSUMOTO | ||||
| 京都 岩井商会レーシング | |||||
| Riders | Pref | Cross-Country | Downhill | ||
| 久保 伸次 | KUBO SHINJI | 男 | 京都府 | ME | − |
| 藤川 正人 | FUJIKAWA MASATO | 男 | 滋賀県 | ME | − |
| 戸谷 亮司 | TOYA RYOUJI | 男 | 長野県 | ME | − |
| 吉水 統威 | YOSHIMIZU TOUI | 男 | 滋賀県 | ME | − |
| 伊澤 広大 | IZAWA KOUDAI | 男 | 滋賀県 | ME | − |
| 加納 尚子 | KANOU NAOKO | 女 | 三重県 | WE | − |
| Team Personnel | |||||
| 岩井 一郎 | IWAI ICHIROU |

