2022 Premiere Teams
20220601
プレミアチームは、当該年度の最低1名のエリート登録者、または登録時点でUCI個人ランキング保持者を有するプレミア登録チームで、主にJCF公認Coupe du Japon MTB、全日本選手権大会に参加することを目的に構成されるもので、チームランキングの対象となります。
チームランキングはエンデュランス系(クロスカントリー等)が集計され、最終大会において年間表彰もが行われます。
●チームランキング(リザルトのページ)
●プレミアチーム
NESTO FACTORY RACING | |||||||
マネージャー | 詫間啓耀 | ||||||
競技者 | 矢吹優夏 | WE | 詫間啓耀 | ME | |||
黒瀬文也 | ME | 岡本紘幸 | MM | ||||
RIDE MASHUN SPECIALIZED | |||||||
代表 | 松本 駿 | ||||||
マネージャー | 松本ゆみ | ||||||
マネージャー | 小田島梨絵 | ||||||
競技者 | 松本 駿 | ME | – | 松本璃奈 | WE | – | |
松本一成 | ME | – | |||||
TEAM BRIDGESTONE Cycling | |||||||
監督 | 宮崎景涼 | ||||||
メカニック | 早川裕紀 | ||||||
競技者 | 沢田 時 | ME | – | ||||
SCOTT TERRA SYSTEM | |||||||
マネージャー | 平林織部 | ||||||
メカニック | 榎本真哉 | ||||||
競技者 | 平林安里 | ME | – | ||||
TEAM GIANT | |||||||
マネージャー | 斎藤朋寛 | ||||||
競技者 | 門田基志 | ME | – | ||||
Click八幡 | |||||||
マネージャー | 飛瀬正博 | ||||||
コーチ | 草場範也 | ||||||
メカニック | 眞武広一 | ||||||
競技者 | 飛瀬正博 | ME | – | 今倉慎司 | ME | – | |
森下尚仁 | ME | – | 神吉好弘 | MM | – | ||
中西元樹 | MC | – | 林 哲平 | MA | – | ||
谷村康寿 | MC | – | 坂本康崇 | MM | – | ||
石橋剛仁 | MC | – | |||||
PAXPROJECT | |||||||
マネージャー | 鈴木禄徳 | ||||||
メカニック | 木村喜久 | ||||||
メカニック | 山田佳尚 | ||||||
競技者 | 鈴木禄徳 | ME | – | 石黒大樹 | ME | – | |
色川岳宏 | ME | – | 宮津 旭 | ME | − | ||
川崎路子 | WE | – | 積田 蓮 | ME | – | ||
吉岡梨沙 | WE | – | 足立文夫 | MA | – | ||
小田恵利花 | WE | – | 山田誉史輝 | MA | – | ||
岩井商会レーシング | |||||||
監督 | 岩井一郎 | ||||||
競技者 | 久保伸次 | ME | – | 吉水統威 | ME | – | |
藤川正人 | ME | – | 戸谷亮司 | ME | – | ||
加納尚子 | WE | – | |||||
AX MTB team eliet |
|||||||
マネージャー | 橋口潤一郎 | ||||||
競技者 | 橋口潤一郎 | ME | – | 橋口陽子 | WE | – | |
青木寿美恵 | WE | – | 青木誠 | ME | – | ||
合田正之 | ME | – | 佐復真人 | ME | – |
*M:男子、W:女子 E:エリート、J:ジュニア、M:マスターズ、A:アドバンス、C:チャレンジ
各登録時カテゴリー