2020 Premiere Teams
20201007
プレミアチームは、当該年度の最低1名のエリート登録者、または登録時点でUCI個人ランキング保持者を有するプレミア登録チームで、主にJCF公認Coupe du Japon MTB、全日本選手権大会に参加することを目的に構成されるもので、チームランキングの対象となります。
チームランキングはエンデュランス系(クロスカントリー等)とグラビティ系(ダウンヒル等)とに分けて集計され、最終大会において年間表彰もが行われます。
●チームランキング(リザルトのページ)
●プレミアチーム
| AX MTB team | ||||||
| ax mtb team | ||||||
| 氏名 | 都道府県 | XC | DH | |||
| 橋口 潤一郎 | Hashiguchi Junichirou | 男 | 日本 | 東京都 | ME | |
| 橋口 陽子 | Hashiguchi Yoko | 女 | 日本 | 東京都 | WE | |
| 辻 陽介 | Tsuji Yosuke | 男 | 日本 | 神奈川県 | ME | |
| 合田 正之 | Goda Masayuki | 男 | 日本 | 東京都 | ME | |
| 大倉 宏一朗 | Okura Koichiro | 男 | 日本 | 東京都 | MM | |
| 青木 誠 | Aoki Makoto | 男 | 日本 | 東京都 | MC | |
| 政井 亮一 | Masai Ryoichi | 男 | 日本 | 新潟県 | MM | |
| 青木 寿美恵 | Aoki Sumie | 女 | 日本 | 東京都 | WM | |
| 上野 祐介 | Ueno Yusuke | 男 | 日本 | 神奈川県 | MM | |
| 岩崎 基規 | Iwasaki Motonori | 男 | 日本 | 埼玉県 | MA | |
| 橋口 潤一郎 | 日本 | 代表 | ||||
| 鏑木 裕 | Kaburaki Yutaka | 日本 | 監督 | |||
| Click八幡 | ||||||
| Click yahata | ||||||
| 氏名 | 都道府県 | XC | DH | |||
| 飛瀬 正博 | Tobise Masahiro | 男 | 日本 | 福岡県 | MA | |
| 今倉 慎司 | Imakura Shinji | 男 | 日本 | 福岡県 | ME | |
| 石橋 剛仁 | Ishibashi Takahito | 男 | 日本 | 島根県 | MC | |
| 神吉 好弘 | Kanki Yoshihiro | 男 | 日本 | 福岡県 | MM | |
| 中西 元樹 | Nakanishi Motoki | 男 | 日本 | 福岡県 | MC | |
| 林 哲平 | Hayashi Teppei | 男 | 日本 | 福岡県 | MA | |
| 飛瀬 正博 | 日本 | 代表 | ||||
| 眞武 広一 | Matake Kouichi | 日本 | メカニック | |||
| 草場 範也 | Kusaba Noriya | 日本 | コーチ | |||
| KONA RACING TEAM | ||||||
| KONA RACING TEAM | ||||||
| 氏名 | 都道府県 | XC | DH | |||
| 井手川 直樹 | NAOKI IDEGAWA | 男 | 日本 | 広島県 | MC | ME |
| 永田 隼也 | JUNYA NAGATA | 男 | 日本 | 神奈川県 | MC | ME |
| 秋元 拓海 | TAKUMI AKIMOTO | 男 | 日本 | 福島県 | MC | ME |
| 井手川 直樹 | 日本 | 代表 | ||||
| 松田 敦 | ATSUSHI MATSUDA | 日本 | チーフメカニック | |||
| 中村 航 | WATARU NAKAMURA | 日本 | メカニック | |||
| MARSH/BodyArchitect | ||||||
| MARSH/BodyArchitect | ||||||
| 氏名 | 都道府県 | XC | DH | |||
| 伊藤 康喜 | Koki ITO | 男 | 日本 | 東京都 | MC | ME |
| 館 正訓 | Masakuni TACHI | 男 | 日本 | 東京都 | MC | ME |
| 望月 克彦 | Katsuhiko MOCHIZUKI | 男 | 日本 | 静岡県 | MC | MM |
| 荒井 浩二 | Koji ARAI | 男 | 日本 | 神奈川県 | MC | MM |
| 伊藤 康喜 | 日本 | 代表 | ||||
| 沼田 誠 | Makoto NUMATA | 日本 | メカニック | |||
| PAXPROJECT | ||||||
| PAXPROJECT | ||||||
| 氏名 | 都道府県 | XC | DH | |||
| 鈴木 禄徳 | Yoshinori Suzuki | 男 | 千葉県 | ME | ||
| 石黒 大樹 | Tomoki Ishiguro | 男 | 日本 | 秋田県 | ME | |
| 足立 文夫 | Fumio Adachi | 男 | 日本 | 神奈川県 | MA | |
| 宮津 旭 | Asahi Miyatsu | 男 | 日本 | 長野県 | ME | |
| 霜山 誠一 | Seiichi Shimoyama | 男 | 日本 | 福島県 | ME | |
| 山田 誉史輝 | Yoshiki Yamada | 男 | 日本 | 長野県 | ME | |
| 川崎 路子 | Michiko kawasaki | 女 | 日本 | 静岡県 | WE | |
| 吉岡 梨紗 | Lisa Yoshioka | 女 | 日本 | 埼玉県 | WE | |
| 積田 連 | Ren Tsumita | 男 | 日本 | 福島県 | MA | |
| 色川 岳宏 | Takehiro Irokawa | 男 | 日本 | 宮城県 | ME | ME |
| 鈴木 禄徳 | 日本 | 代表 | ||||
| 木村 喜久 | Yoshihisa Kimura | 日本 | マネージャー | |||
| 鈴木 沙希 | Saki Suzuki | 日本 | アシスタンス | |||
| TEAM BRIDGESTONE Cycling | ||||||
| TEAM BRIDGESTONE Cycling | ||||||
| 氏名 | 都道府県 | XC | DH | |||
| 平野 星矢 | seiya hirano | 男 | 日本 | 長野県 | ME | |
| 沢田 時 | toki sawada | 男 | 日本 | 滋賀県 | ME | |
| 宮崎 景涼 | 日本 | 代表 | ||||
| 小林 輝紀 | teruki kobayashi | 日本 | 監督 | |||
| 宮崎 景涼 | keisuke miyazaki | 日本 | アテンダント | |||
| 渋谷 淳一 | junichi shibuya | 日本 | マネージャー | |||
| TEAM SCOTT JAPAN | ||||||
| TEAM SCOTT JAPAN | ||||||
| 氏名 | 都道府県 | XC | DH | |||
| 松本 駿 | SHUN MATSUMOTO | 男 | JAPAN | 長野県 | ME | |
| 松本 璃奈 | RINA MATSUMOTO | 女 | JAPAN | 長野県 | WE | |
| 松本 一成 | ISSEI MATSUMOTO | 男 | JAPAN | 長野県 | ME | |
| 平林 安里 | ARI HIRABAYASHI | 男 | JAPAN | 長野県 | ME | |
| 松本 駿 | 日本 | 代表 | ||||
| 平林 織部 | ORIBU HIRABAYASHI | 日本 | メカニック | |||
| 平林 千夏子 | CHIKAKO HIRABAYASHI | 日本 | マッサー | |||
| 松本 ゆみ | YUMI MATSUMOTO | 日本 | マネージャー | |||
| 岩井商会レーシング | ||||||
| IWAISHOKAIRACING | ||||||
| 氏名 | 都道府県 | XC | DH | |||
| 久保 伸次 | KUBO SHINJI | 男 | 日本 | 京都府 | ME | |
| 戸谷 亮司 | TOYO RYOJI | 男 | 日本 | 長野県 | ME | |
| 藤川 正人 | FUJIKAWA MASATO | 男 | 日本 | 滋賀県 | ME | |
| 吉水 統威 | YOSHIMIZU TOUI | 男 | 日本 | 滋賀県 | MM | |
| 加納 尚子 | KANOU NAOKO | 女 | 日本 | 三重県 | WE | |
| 岩井 一郎 | 日本 | 代表 | ||||
| 岩井 一郎 | IWAI ICHIRO | 日本 | 監督 | |||
